| May, 2021 | Next >> |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 |
| | | | | | |
Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | 01 |
| | | | | | 10:00 AM Oakville A's @ Oshawa Legionaires 12:30 PM Oakville A's @ Oshawa Legionaires 12:30 PM Sudbury Voyageurs @ London Badgers 1:00 PM Ontario Yankees @ Tecumseh Thunder 2:30 PM Sudbury Voyageurs @ London Badgers 3:30 PM Ontario Yankees @ Tecumseh Thunder 4:00 PM Sarnia Braves @ Oshawa Legionaires 17U 7:00 PM Sarnia Braves @ Oshawa Legionaires 17U |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
9:30 AM Sudbury Voyageurs @ London Badgers 10:00 AM Sarnia Braves @ Oshawa Legionaires 17U 10:00 AM Ontario Yankees @ Tecumseh Thunder 11:45 AM Oshawa Legionaires @ Oakville A's 12:00 PM Sudbury Voyageurs @ London Badgers 12:30 PM Ontario Yankees @ Tecumseh Thunder 1:00 PM Sarnia Braves @ Oshawa Legionaires 17U 2:30 PM Oshawa Legionaires @ Oakville A's | | | | | | 10:00 AM Oakville A's @ Oshawa Legionaires 17U 11:00 AM London Badgers @ Tecumseh Thunder 1:00 PM Oakville A's @ Oshawa Legionaires 17U 1:00 PM Oshawa Legionaires @ Sarnia Braves 1:30 PM London Badgers @ Tecumseh Thunder 4:00 PM Oshawa Legionaires @ Sarnia Braves |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00 AM Oshawa Legionaires @ Sarnia Braves 11:45 AM Oshawa Legionaires 17U @ Oakville A's 1:00 PM Oshawa Legionaires @ Sarnia Braves 2:30 PM Oshawa Legionaires 17U @ Oakville A's 3:00 PM Tecumseh Thunder @ London Badgers 5:30 PM Tecumseh Thunder @ London Badgers | | | | | | 11:00 AM Tecumseh Thunder @ Oshawa Legionaires 12:00 PM Oakville A's @ London Badgers 1:00 PM Sudbury Voyageurs @ Oshawa Legionaires 17U 1:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Sarnia Braves 3:00 PM Oakville A's @ London Badgers 4:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Sarnia Braves 4:00 PM Sudbury Voyageurs @ Oshawa Legionaires 17U |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9:00 AM Sudbury Voyageurs @ Oshawa Legionaires 17U 9:00 AM Ottawa Nepean Canadians @ Sarnia Braves 11:45 AM London Badgers @ Oakville A's 12:00 PM Sudbury Voyageurs @ Oshawa Legionaires 17U 12:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Sarnia Braves 1:00 PM Tecumseh Thunder @ Oshawa Legionaires 2:30 PM London Badgers @ Oakville A's | | | | | | 9:00 AM Oakville A's @ Sudbury Voyageurs 12:00 PM Oakville A's @ Sudbury Voyageurs 12:00 PM Ontario Yankees @ London Badgers 3:00 PM Ontario Yankees @ London Badgers 4:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Tecumseh Thunder 5:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Oshawa Legionaires 7:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Tecumseh Thunder 7:30 PM Ottawa Nepean Canadians @ Oshawa Legionaires |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9:00 AM Oakville A's @ Sudbury Voyageurs 10:00 AM Oshawa Legionaires 17U @ Tecumseh Thunder 11:00 AM Ottawa Nepean Canadians @ Oshawa Legionaires 12:00 PM Oakville A's @ Sudbury Voyageurs 1:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Tecumseh Thunder 2:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Oshawa Legionaires | | | | | | 11:00 AM Oshawa Legionaires 17U @ Ontario Yankees 2:00 PM Oshawa Legionaires @ Ontario Yankees 5:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Oshawa Legionaires 5:00 PM Sarnia Braves @ Sudbury Voyageurs 8:00 PM Sarnia Braves @ Sudbury Voyageurs |
30 | 31 | Jun 01 | Jun 02 | Jun 03 | Jun 04 | Jun 05 |
8:00 AM Sarnia Braves @ Sudbury Voyageurs 10:30 AM Sarnia Braves @ Sudbury Voyageurs 12:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Ontario Yankees 3:00 PM Oshawa Legionaires @ Ontario Yankees 6:00 PM Oshawa Legionaires 17U @ Oshawa Legionaires | | | | | | |
Jun 06 | Jun 07 | Jun 08 | Jun 09 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 |
| | | | | | 10:00 AM Sarnia Braves @ London Badgers 11:45 AM Ontario Yankees @ Oakville A's 1:00 PM Sarnia Braves @ Tecumseh Thunder 2:30 PM Ontario Yankees @ Oakville A's 4:00 PM Tecumseh Thunder @ London Badgers 5:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Sudbury Voyageurs 8:00 PM Ottawa Nepean Canadians @ Sudbury Voyageurs |
Game Data Last Updated: Apr 13, 3:05 AM, Next Update: Apr 14, 3:05 AM